乐球网
特莱克姆波恩
TelekomBasketsBonn
球队市值:0
所属联赛德篮甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介特力康(英文名:TelekomBasketsBonn,粤语名:特力康), 是德篮甲联赛的一支足球俱乐部,当前特力康的市值为:0,特力康共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新特力康赛事数据信息。
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃里克·巴赫 0 0 0 0 0 0
2 杰夫·加勒特 0 0 0 0 0 0
3 奥雷尔·布库尔 0 0 0 0 0 0
4 凯南·莱因哈特 0 0 0 0 0 0
5 马尔科·罗西奇 0 0 0 0 0 0
6 泰兰·伯特斯 0 0 0 0 0 0
7 乔尔·阿米努 0 0 0 0 0 0
8 凯尔文·奥莫约拉 0 0 0 0 0 0
9 达纳斯·卡扎克维丘斯 0 0 0 0 0 0
10 达赖斯·麦克吉 0 0 0 0 0 0
11 马尔科·罗西奇 0 0 0 0 0 0
12 奥雷尔·布库尔 0 0 0 0 0 0
13 小蒂姆·史密斯 0 0 0 0 0 0
14 蒂莫西·史密斯 0 0 0 0 0 0
15 本杰明·萨迪科维奇 0 0 0 0 0 0
16 杜耶·杜伊莫维奇 0 0 0 0 0 0
17 扎克里·库克斯 0 0 0 0 0 0
18 阿利亚·科米蒂尔 0 0 0 0 0 0
19 武克·谢帕诺维奇 0 0 0 0 0 0
20 豪尔赫·梅希亚斯·桑切斯 0 0 0 0 0 0
21 杜桑·伊利奇 0 0 0 0 0 0
22 卡罗·施密德 0 0 0 0 0 0
23 马利克·伊德比希 0 0 0 0 0 0
24 乔丹·哈里斯 0 0 0 0 0 0
25 朱万·哈里斯·戴森 0 0 0 0 0 0
26 弗莱明·帕兰德斯 0 0 0 0 0 0
27 格雷森·墨菲 0 0 0 0 0 0
28 达柳斯·麦基 0 0 0 0 0 0
29 博迪·休姆 0 0 0 0 0 0
30 库尔·乔科奇 0 0 0 0 0 0
31 安杰洛阿莱格里 0 0 0 0 0 0
32 约翰娜森·贝赫 0 0 0 0 0 0
33 丹尼尔·梅尔 0 0 0 0 0 0
34 迈克尔·凯森斯 0 0 0 0 0 0
35 梅尔文·乔斯特曼 0 0 0 0 0 0
36 里哈兹·洛马兹 0 0 0 0 0 0
37 里瓦尔多·苏亚雷斯 0 0 0 0 0 0
38 托马斯·肯尼迪 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队